

一、 HQ-5000/6000圈(quan)帶傳動臥式硬支承平衡機(ji)技術(shu)參數
平衡機型號Type | HQ-5000 | HQ-6000 |
工件(jian)質量范圍(kg)Max.dia.of works | 5000 | 6000 |
采用硬支承(cheng)方式Hard brace | ||
工件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2100 φ2500 | φ2100 φ2500 |
電機功率(kw)Motor power | 15 | 22 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 15 | 22 |
兩支承(cheng)間距離(mm)Dis.berween supports | 300~ | 300~ |
支承軸(zhou)徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ40-φ340 | φ40-φ340 |
機械移動剛(gang)性支承(cheng)架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
陶(tao)瓷壓(ya)電傳感器(套(tao)) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平衡(heng)轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 |
簡介:
結構:片基(ji)帶圈帶傳動,硬支承(cheng)結構,采用壓電式傳感(gan)器(qi)。
優點(dian):1、圈帶傳(chuan)動結構(gou)具(ju)有(you)精度高(gao)、效率高(gao)等特點(dian)。
2、采用目前市場(chang)的電腦工控測量系統,液晶(jing)屏顯示、人機界面、操作方便(bian)、10種支(zhi)承方式(shi)、信號故障分析、
具記憶儲存和(he)打印功能(neng)。
3、同時具備(bei)單(dan)、雙(shuang)面測(ce)量功能(neng),可一機多(duo)用。
4、一次性定標,可以一直使(shi)用,允許工件極大的(de)不平衡量(liang)。






一、 HQ-5000/6000圈帶傳動臥式硬支承平衡(heng)機技術參數(shu)
平衡機型號Type | HQ-5000 | HQ-6000 |
工(gong)件質量范(fan)圍(kg)Max.dia.of works | 5000 | 6000 |
采(cai)用硬支承方(fang)式Hard brace | ||
工(gong)件(jian)直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2100 φ2500 | φ2100 φ2500 |
電機功(gong)率(kw)Motor power | 15 | 22 |
變(bian)頻(pin)器(qi)(kw)Variable frequency speed governor | 15 | 22 |
兩支承間距(ju)離(mm)Dis.berween supports | 300~ | 300~ |
支承軸徑(jing)范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ40-φ340 | φ40-φ340 |
機(ji)械移動剛性支承架(jia)(套(tao)) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳(chuan)感(gan)器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 |
簡介:
結(jie)構:片基(ji)帶圈帶傳動,硬支承(cheng)結(jie)構,采用壓電式傳感(gan)器(qi)。
優(you)點:1、圈帶傳(chuan)動結構具有精度高(gao)、效率高(gao)等特點。
2、采用目前(qian)市(shi)場的電腦工控測量系統(tong),液晶屏顯示(shi)、人(ren)機(ji)界面(mian)、操作方(fang)便(bian)、10種(zhong)支承方(fang)式、信號故障分析、
具記憶儲存和打(da)印功能。
3、同時具備單、雙面(mian)測量功能(neng),可一機多用。
4、一次性定標,可以(yi)一直使用,允許工件極(ji)大的不平(ping)衡量。
相關產品(pin)
