

一、 HW-300/500/1000萬向節傳(chuan)動臥(wo)式硬支承(cheng)平衡(heng)機技(ji)術參數
平衡機型號Type | HW-300 | HW-500 | HW-1000 |
工(gong)件質量范(fan)圍(kg)Max.dia.of works | 300 | 500 | 1000 |
采(cai)用硬支承方式Hard brace | |||
工件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(lv)(kw)Motor power | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 2.2 | 3 | 4 |
支承軸(zhou)徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ10-φ180 | φ10-φ180 | φ10-φ180 |
機械移動剛性(xing)支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器端面至右支承座中心最大(da)距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-900 | 床身長度-900 | 床身長度-900 |
萬向聯(lian)軸器扭(niu)矩(N.M)Universal coupling torque | 150 | 150 | 150 |
陶瓷壓(ya)電傳(chuan)感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構(gou):電機通(tong)過三角帶(dai)經主軸、萬,向節傳動到工件旋轉,硬支(zhi)承結構(gou)采(cai)用壓電式(shi)傳感器。
優點:1、圈帶(dai)傳(chuan)動結構具有(you)精度高(gao)、效率(lv)高(gao)等特點。
2、采用目前市場電腦工控測(ce)量系統,液晶屏顯示、人機界(jie)面、操作(zuo)方(fang)便、9種支承方(fang)式(shi)、信號(hao)故障(zhang)分析、
具記憶儲存和(he)打印功(gong)能。
3、同時具備單(dan)、雙面測量(liang)功能,可一機多用。
4、一(yi)次性定(ding)標,可以一(yi)直使用,允許工(gong)件極大的不平衡量。




一(yi)、 HW-300/500/1000萬向節傳動臥(wo)式硬支承平(ping)衡(heng)機技術參(can)數
平衡機型號Type | HW-300 | HW-500 | HW-1000 |
工件質(zhi)量(liang)范(fan)圍(wei)(kg)Max.dia.of works | 300 | 500 | 1000 |
采(cai)用硬支(zhi)承方式Hard brace | |||
工(gong)件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(kw)Motor power | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 2.2 | 3 | 4 |
支承軸徑(jing)范(fan)圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ10-φ180 | φ10-φ180 | φ10-φ180 |
機械移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯(lian)軸(zhou)器(qi)端面至右支承座中心最大距離(li)(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-900 | 床身長度-900 | 床身長度-900 |
萬向(xiang)聯軸器扭(niu)矩(N.M)Universal coupling torque | 150 | 150 | 150 |
陶瓷壓電(dian)傳感器(qi)(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平(ping)衡轉(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構:電機通(tong)過(guo)三角帶經主軸、萬(wan),向節傳動到工件(jian)旋轉,硬支承(cheng)結構采(cai)用壓電式傳感器(qi)。
優點:1、圈(quan)帶傳動結構具有精度高、效(xiao)率高等特點。
2、采用目(mu)前市場電腦工控測量系統,液晶屏顯示、人機界面、操(cao)作方(fang)便、9種(zhong)支(zhi)承(cheng)方(fang)式、信號故障分析、
具記憶儲存和打印(yin)功(gong)能。
3、同時具備單、雙面測(ce)量功能(neng),可一(yi)機多用。
4、一次性定標(biao),可以一直使用(yong),允(yun)許工件極大的不平(ping)衡(heng)量。
相關產品(pin)
