

一(yi)、 PHS(2)-300機(ji)(ji)床(chuang)主軸跑合機(ji)(ji)技術參數
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最(zui)大質量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最(zui)大回(hui)轉直徑(jing)(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件直(zhi)徑范圍(wei)(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機(ji)功率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服(fu)驅動器(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承(cheng)間距(ju)離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合工位(wei)(一次性跑合主軸(zhou)件(jian)數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號(hao)通道數量Number of signal channels | 2 |
溫(wen)度傳感器分辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸跑合(he)轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測(ce)溫度變化范圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫(wen)度傳感器數量(liang)(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈帶(dai)傳動(dong)處直徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測結(jie)果打印格式Printing format of test results | 紙質 |
USB接口 打(da)印機 USB interface printer | |
機(ji)架外形尺寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結(jie)構:皮帶氣缸漲緊(jin)機構。
特點:
1、 單速(su)勻速(su)跑合。
2、 多段(10段)勻速跑合(he)。
3、 轉速直接輸(shu)入設置。
4、 溫度多(duo)段(duan)監(jian)測。
5、 溫度實況檢測。
6、 溫度過高報(bao)警停機(ji)或降(jiang)速跑合
7、 歷史溫度曲(qu)線圖(tu)。
8、 溫(wen)度分段(duan)記憶。
9、 歷(li)史記錄查(cha)詢(xun)。
10、 電(dian)機(ji)過載報警。
11、報告打印功能。


一、 PHS(2)-300機床主軸跑合機技(ji)術參數
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最(zui)大質量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回轉直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件直徑范圍(wei)(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電(dian)機(ji)功率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動器(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承間距(ju)離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合工位(一次性跑合主軸件數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通道(dao)數量Number of signal channels | 2 |
溫度傳(chuan)感器(qi)分(fen)辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主(zhu)軸跑(pao)合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢(jian)測溫度(du)變化范(fan)圍(wei)Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度傳(chuan)感器數量(liang)(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈帶傳(chuan)動處直徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測結果打印格式Printing format of test results | 紙質 |
USB接口 打(da)印(yin)機 USB interface printer | |
機架外形尺寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構:皮帶(dai)氣(qi)缸漲(zhang)緊(jin)機構。
特點:
1、 單速勻(yun)速跑合。
2、 多段(10段)勻速跑合。
3、 轉速直(zhi)接輸(shu)入設置(zhi)。
4、 溫度多(duo)段監(jian)測。
5、 溫度實況檢測(ce)。
6、 溫度過高(gao)報警停機(ji)或降速跑合
7、 歷(li)史(shi)溫度曲線(xian)圖(tu)。
8、 溫度分段記憶。
9、 歷(li)史記錄查詢。
10、 電機過載(zai)報警(jing)。
11、報告打(da)印功能。
相(xiang)關產品
