

一、 HQ-0.5/1.6/5/16圈帶傳動臥式(shi)硬(ying)支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工件(jian)最(zui)大質量(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采用(yong)硬支承方式(shi)Hard brace | ||||
工件最大直徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電機功(gong)率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩支承間(jian)距離(li)(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承(cheng)軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機(ji)械移動剛性支承(cheng)架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電(dian)傳感(gan)器(套(tao)) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡(heng)轉(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構:O型圈傳動、錦綸帶兩種皮帶傳動方式,供用(yong)戶(hu)自行選擇(ze),硬(ying)支承結構,采(cai)用(yong)壓電式傳感器。
優點:1、圈帶傳(chuan)動(dong)結構(gou)具(ju)有(you)精度(du)高(gao)(gao)、效率高(gao)(gao)等(deng)特點。
2、采用目前市場最新電(dian)腦(nao)工控測量系統(tong),觸(chu)摸液晶屏顯示、人機界面、操(cao)作方(fang)便、9種支(zhi)承方(fang)式、信號故障分析、
具記(ji)憶儲存(cun)和(he)打印功能。
3、同時具備(bei)單、雙面測量(liang)功能,可一機(ji)多(duo)用。






一、 HQ-0.5/1.6/5/16圈帶(dai)傳動臥式(shi)硬支(zhi)承平衡機(ji)技術參數
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工件(jian)最(zui)大質(zhi)量(liang)(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采用硬支承方式(shi)Hard brace | ||||
工(gong)件(jian)最大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電(dian)機功率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩支承(cheng)間距離(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機(ji)械移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷(ci)壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構:O型圈傳動、錦綸(lun)帶(dai)兩(liang)種(zhong)皮帶(dai)傳動方式,供(gong)用戶自行(xing)選(xuan)擇(ze),硬支承結構,采用壓電式傳感器。
優(you)點(dian):1、圈(quan)帶傳動結構具有精(jing)度高(gao)、效率高(gao)等特點(dian)。
2、采用目前市(shi)場最新電腦工控測量(liang)系統(tong),觸摸液晶屏顯示(shi)、人(ren)機界面、操作方便、9種(zhong)支承方式(shi)、信號故(gu)障分析、
具記憶(yi)儲(chu)存和打印功能。
3、同時具(ju)備單、雙面測量功能,可一(yi)機多用。
相關(guan)產(chan)品(pin)
